Log ind
Endnu ikke oprettet?
Opret brugerDPT Dag 1A Qvalifier
Dato: 15-11-2026 18:30
Frist: 17:00
DPT Dag 1A Qvalifier
1 Ticket per apx 5 entries.
Buyin 700 DKK.
Start stack - 20.000
Add on 500kr for 20.000
Latereg/Rebuy level 1-6, dvs INDTIL første pause!
Levels 18min.
Level | Small Blind | Big Blind | Button | Minutes |
1 | 100 | 200 | None | 18 |
2 | 100 | 300 | None | 18 |
3 | 200 | 400 | None | 18 |
4 | 300 | 600 | None | 18 |
5 | 400 | 800 | None | 18 |
6 | 500 | 1000 | None | 18 |
7 | 600 | 1200 | 1200 | 18 |
8 | 800 | 1600 | 1600 | 18 |
9 | 1000 | 2000 | 2000 | 18 |
10 | 1500 | 3000 | 3000 | 18 |
11 | 2000 | 4000 | 4000 | 18 |
12 | 3000 | 6000 | 6000 | 18 |
13 | 4000 | 8000 | 8000 | 18 |
14 | 5000 | 10000 | 10000 | 18 |
15 | 6000 | 12000 | 12000 | 18 |
16 | 8000 | 16000 | 16000 | 18 |
17 | 10000 | 20000 | 20000 | 18 |
18 | 15000 | 30000 | 30000 | 18 |
19 | 20000 | 40000 | 40000 | 18 |
20 | 25000 | 50000 | 50000 | 18 |
21 | 30000 | 60000 | 60000 | 18 |
|
|
|
|
|
Der tages 4% af præmiepuljen til statsafgifter.

